このテーブルはすべてのエンフォースメント情報を格納します。
| カラム名 | Null 割り当て |
SQL Server データタイプ(最大文字数) |
Oracle データタイプ(最大文字数) | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENFId | 不可 | int | number(10,0) | 自動生成されるエンフォースメントID。 | ||
| ENFName | 不可 | nvarchar (255) | nvarchar2(255) | エンフォースメントプロダクトの名前。 | ||
| Ver | 不可 | nvarchar (20) | nvarchar2(20) | エンフォースメントプロダクトのバージョン。 | ||
| Descr | 可 | nvarchar (510) | nvarchar2(510) | 説明。 | ||
| IsEnabled | 不可 | bit | number(1,0) | エンフォースメントプロダクトが有効になっているかどうかのフラグ。 | ||
| IsDeployed | 不可 | bit | number(1,0) | 使用されません。 | ||
| VendorString1 | 可 | nvarchar (255) | nvarchar2(255) | 使用されません。 | ||
| VendorString2 | 可 | nvarchar (255) | nvarchar2(255) | 使用されません。 | ||
| EnfLicLevel | 不可 | int | number(10,0) |
|
||
| EnfGroupId | 不可 | int | number(10,0) | エンフォースメントグループID。値は常に1です。 |
|
|
|
| http://www.safenet-inc.com/Support | |
| © Copyright 2013, SafeNet, Inc. All rights reserved. | |