このテーブルは、各エンフォースメントの LM 属性を格納します。このテーブルにはインストール時に値が入力されます。
カラム名 | Null 割り当て | SQL Server データタイプ(最大文字数) | Oracle データタイプ(最大文字数) | 説明 |
---|---|---|---|---|
AttrId | 不可 | int | number(10,0) | 自動生成されるユニークID。 |
ENFLMGroupId | 不可 | int | number(10,0) | 属性が属するグループ。テーブル T_ENF_LM_GROUPS のカラム GroupId に対応します。 |
AttrName | 不可 | nvarchar (200) | nvarchar2(200) | ライセンス属性の名前。 |
DataType | 不可 | int | number(10,0) |
属性のデータタイプ。 1 - String 2 - Date 3 - Integer 4 - Boolean 5 - Date No Limit 6 - Integer No Limit 7 - LIST |
IsEnabled | 不可 | bit | number(1,0) | 属性が有効かどうかを指定します。 |
SubGroupId | 可 | int | number(10,0) | 属性が属するサブグループ。テーブル T_ENF_LM_SUBGROUPS のカラム SubGroup に対応します。 |
HTMLType | 可 | varchar (20) | varchar2(20) | 使用されません。 |
DisplayOrder | 可 | int | number(10,0) | ユーザインターフェースにおける属性の表示順序を制御します。 |
|
|
http://www.safenet-inc.com/Support | |
© Copyright 2013, SafeNet, Inc. All rights reserved. | |