このテーブルは、輸出コンプライアンスのログについてのデータを格納します。
カラム名 | Null 割り当て | SQL Server データタイプ (最大文字数) |
Oracle データタイプ (最大文字数) |
説明 |
---|---|---|---|---|
Logid | 不可 | int | number(10,0) | 自動生成されるログ ID。 |
Opdatetime | 不可 | datetime | date | オペレーションが実行された日時。 |
Loginby | 不可 | nvarchar(100) | nvarchar2(100) | ログインがチャネルパートナー、エンドユーザ、エンタイトルメント、またはプロダクトキーのいずれによって実行されたかを指定します。 |
Loginid | 可 | nvarchar(100) | nvarchar2(100) | ログインしたユーザのログイン ID。 |
Optype | 可 | nvarchar(150) | nvarchar2(150) |
検証が行われるレベル。 1 - ユーザレベルでコンプライアンスを検証 2 - プロダクトレベルでコンプライアンスを検証 |
Productid | 可 | int | number(10,0) | プロダクト ID。 |
Inputxml | 可 | ntext (1073741823) | nclob | 入力される XML 文字列。 |
Status | 不可 | int | number(1,0) | リクエストのステータス。有効なリクエストの場合は True、無効なリクエストの場合は False です。 |
Message | 可 | ntext (1073741823) | nclob | エラーまたは警告メッセージ。 |
|
|
http://www.safenet-inc.com/Support | |
© Copyright 2013, SafeNet, Inc. All rights reserved. | |